
| 生年月日 | 1985/9/25 |
| 身長 / 体重 | 162cm / 48kg |
| 出身地 | 福島県 |
| 出身校 | 郡山東高校→福島大 |
| 血液型 | A型 |
| 星座 | 天秤座 |
| 専門種目 | 200m/400m |
| ニックネーム | |
| 目標 | 世界陸上があるので、海外のトップ選手に近づき競うことができるよう、しっかりA標準を突破して出場できるように頑張りたい。 |
| ベスト記録 | |
|---|---|
| 100m | 11秒76 |
| 200m | 23秒64 |
| 400m | 51秒75(日本記録) |
| 800m | 2分2秒64(日本歴代3位) |
| 趣味 | ショッピング |
| 特技 | 細かい作業 |
| 長所 | マイペース |
| 短所 | 行動が遅い |
| ストレス解消法 | おいしいものを食べる |
| 座右の銘 | 継続は力なり |
